Модель | Г/П, тонн | Ход штока, мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос | Наличие на складе | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДГ10П50 | 10 | 50 | 2 | НРГ-7004 | 7 100 | Заказать | |
ДГ10П100 | 10 | 100 | 3,6 | НРГ-7004 | 9 400 | Заказать | |
ДГ10П150 | 10 | 150 | 4,4 | НРГ-7004 | 12 900 | Заказать | |
ДГ10П200 | 10 | 200 | 5,7 | НРГ-7004 | 20 900 | Заказать | |
ДГ20П50 | 20 | 50 | 7,4 | НРГ-7010 | 9 300 | Заказать | |
ДГ20П100 | 20 | 100 | 9 | НРГ-7010 | 12 800 | Заказать | |
ДГ20П150 | 20 | 150 | 10,6 | НРГ-7010 | 17 000 | Заказать | |
ДГ20П200 | 20 | 200 | 13 | НРГ-7010 | 24 900 | Заказать | |
ДГ20П300 | 20 | 300 | 15,3 | НРГ-7020 | 40 100 | Заказать | |
ДГ30П50 | 30 | 50 | 12 | НРГ-7010 | 13 300 | Заказать | |
ДГ30П100 | 30 | 100 | 16 | НРГ-7010 | 17 600 | Заказать | |
ДГ30П150 | 30 | 150 | 19 | НРГ-7010 | 22 300 | Заказать | |
ДГ30П200 | 30 | 200 | 21,5 | НРГ-7020 | 31 300 | Заказать | |
ДГ30П300 | 35 | 300 | 33 | НРГ-7035 | 48 800 | Заказать | |
ДГ50П50 | 50 | 50 | 9,8 | НРГ-7010 | 18 500 | Заказать | |
ДГ50П100 | 50 | 100 | 22,6 | НРГ-7010 | 23 600 | Заказать | |
ДГ50П150 | 50 | 150 | 25 | НРГ-7020 | 29 400 | Заказать | |
ДГ50П200 | 50 | 200 | 29,7 | НРГ-7020 | 38 100 | Заказать | |
ДГ50П300 | 50 | 300 | 37 | НРГ-7035 | 62 100 | Заказать | |
ДГ100П50 | 100 | 50 | 35,9 | НРГ-7020 | 35 000 | Заказать | |
ДГ100П100 | 100 | 100 | 41,2 | НРГ-7020 | 45 700 | Заказать | |
ДГ100П150 | 100 | 150 | 46,8 | НРГ-7035 | 58 400 | Заказать | |
ДГ100П200 | 100 | 200 | 55,4 | НРГ-7080 | 75 000 | Заказать | |
ДГ100П300 | 100 | 300 | 67,2 | НРГ-7080 | 99 200 | Заказать | |
ДГ150П50 | 150 | 50 | 45 | НРГ-7035 | 61 400 | Заказать | |
ДГ150П100 | 150 | 100 | 53,5 | НРГ-7080 | 74 200 | Заказать | |
ДГ150П150 | 150 | 150 | 63,2 | НРГ-7080 | 87 300 | Заказать | |
ДГ200П50 | 200 | 50 | 96 | НРГ-7035 | 78 900 | Заказать | |
ДГ200П100 | 200 | 100 | 109 | НРГ-7035 | 90 100 | Заказать | |
ДГ200П150 | 200 | 150 | 122 | НРГ-7080 | 104 800 | Заказать | |
ДГ300П50 | 300 | 50 | 160 | НРГ-7035 | 152 400 | Заказать | |
ДГ300П100 | 300 | 100 | 180 | НРГ-7080 | 173 000 | Заказать | |
ДГ300П150 | 300 | 150 | 191 | НРГ-7160 | 191 000 | Заказать | |
ДГ400П150 | 400 | 150 | 221 | НРГ-7160 | 273 600 | Заказать |
Основные особенности домкратов:
Домкрат гидравлический грузовой предназначен для подъема и перемещения груза при проведении монтажно-демонтажных и ремонтных работ. Для защиты штока и предотвращения скольжения груза у грузовых домкратов используется высокопрочная опора из закаленной стали. Грузовой гидравлический домкрат может быть использовани в любом пространственном положении поскольку снабжен мощной пружиной. Домкрат лучше кмоплектовать поддомкратной опорой для увеличения устойчивости и площади опорной поверхности.
К оборудованию выдается руководство по эксплуатации (с подробной инструкция по применению) и паспорт изделия. Технические характеристики серийных изделий и их внешний вид могут незначительно отличаться в зависимости от текущих модификаций. В случае если точность характеристик для Вас особо принципиальна – обратите на это внимание консультирующего Вас специалиста в момент оформления заказа на производство.